N系列——粘附尼龙
产品特征
- 可粘附多种聚酰胺基材
- 防滑
- 美观、符合人体工程学设计
- 良好的耐候性、耐热性
- 优越的着色性
- 包胶成型或二次成型加工简单
主要应用
- 日用消费品
- 电子
- 医疗保健
| 型号 | 硬度 | 密度 (g/cm3) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 100%定伸强度 (MPa) | 300%定伸强度 (MPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8855 | 55 | 0.99 | 4.81 | 584 | 1.61 | 3.01 | 
| N8860 | 60 | 0.99 | 2.86 | 657 | 1.7 | 2.22 | 
| N8950 | 50 | 1 | 3.04 | 793 | 1.3 | 1.93 | 
| N8955 | 55 | 1 | 4.57 | 457 | 1.57 | 3.7 | 
| N8960 | 57 | 0.99 | 3.64 | 675 | 1.65 | 2.27 | 
| N8960T | 57 | 0.93 | 7.12 | 559 | 1.81 | 3.93 | 
